
| 設置名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| パンチングレーザ複合機 | TruMatic 3000 fiber | YAG 3kw 4×8 | 1台 | トルンプ |
| YAGレーザロボット溶接機 | MOTOMAN-MH50 | 三次元レーザ溶接 | 1台 | トルンプ |
| レーザ加工機 | TLF3030 | 3.2kw 5×10 | 1台 | トルンプ |
| レーザ加工機 | TruLaser 3030 | 4kw 5×10 | 1台 | トルンプ |
| NCベンダー | HG1703 | 170t 3.0m | 1台 | アマダ |
| NCベンダー | FαBⅢ 1253 | 125t 3.0m | 1台 | アマダ |
| NCベンダー | FαBⅢ 1025 | 100t 2.5m | 1台 | アマダ |
| NCベンダー | RG25 | 25t 1.2m | 1台 | アマダ |
| ATCベンダー | HG1003 | 100t 3m | 1台 | アマダ |
| テーブルスポット溶接機 | MS-V03 | アルミ2t+2t可 | 1台 | KOYOGIKEN |
| 立マシニング | VCN-530C | 500×1000 | 1台 | マザック |
| 自動バリ取り機 | ME-2307 | 最大ワーク幅1000m | 1台 | エステーリンク |
| 自動ノコ盤 | SSP-400DA | 自動定寸装置付 | 1台 | アマダマシナリー |
| 溶接機 | 炭酸ガスアーク溶接 | 8台 | DAIDEN、日立 等 | |
| 溶接機 | アルゴン溶接 | 9台 | DAIDEN、日立 等 | |
| 鋼材電動収納棚 | 4×8サイズ 10段 | 1台 | アマダ | |
| 天井走行クレーン | NH2.8 | 2.8t | 2台 | 日本ホイスト |
| V溝加工機 | KS LINE SP4012 | 長さ4mまで加工可能 | 1台 | 青柳製作所 |
| ロボットベンダー(2025年11月導入予定) | EGB6013ARce | 60t | 1台 | アマダ |
ATCベンダー HG1003

| パンチングレーザ複合機・TruMatic 3000 fiber | ||
| YAG 3kw 4×8 | 1台 | トルンプ |
| YAGレーザロボット溶接機・MOTOMAN-MH50 | ||
| 三次元レーザ溶接 | 1台 | トルンプ |
| レーザ加工機・TLF3030 | ||
| 3.2kw 5×10 | 1台 | トルンプ |
| レーザ加工機・TruLaser 3030 | ||
| 4kw 5×10 | 1台 | トルンプ |
| NCベンダー・HG1703 |
| 170t 3.0m |
| 1台 |
| アマダ |
| NCベンダー・FαBⅢ 1253 | ||
| 125t 3.0m | 1台 | アマダ |
| NCベンダー・FαBⅢ 1025 | ||
| 100t 2.5m | 1台 | アマダ |
| NCベンダー・RG25 | ||
| 25t 1.2m | 1台 | アマダ |
| ATCベンダー・HG1003 | ||
| 100t 3m | 1台 | アマダ |
| テーブルスポット溶接機・MS-V03 | ||
| アルミ2t+2t可 | 1台 | KOYOGIKEN |
| 立マシニング・VCN-530C | ||
| 500×1000 | 1台 | マザック |
| 自動バリ取り機・ME-2307 | ||
| 最大ワーク幅1000m | 1台 | エステーリンク |
| 自動ノコ盤・SSP-360PA | ||
| 自動定寸装置付 | 1台 | ニコテック |
| 溶接機・炭酸ガスアーク溶接 | ||
| 8台 | DAIDEN、日立 等 | |
| 溶接機・アルゴン溶接 | ||
| 9台 | DAIDEN、日立 等 | |
| 鋼材電動収納棚・ | ||
| 4×8サイズ 10段 | 1台 | アマダ |
| 天井走行クレーン・NH2.8 | ||
| 2.8t | 2台 | 日本ホイスト |
| V溝加工機・KS LINE SP4012 | ||
| 長さ4mまで加工可能 | 1台 | 青柳製作所 |
| ロボットベンダー(2025年11月導入予定)・EGB6013ARce | ||
| 60t | 1台 | アマダ |